Kontakt Contact
Simona America

Kennzahlen

SIMONA Konzern 2024 2023 2022
Umsatz Mio. EUR 581,2 600,0 712,1
Veränderung gegenüber Vorjahr % -3,1 -15,7 30,8
Personalaufwand Mio. EUR 119,6 115,0 113,4
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) Mio. EUR 37,6 45,2 53,2
Periodenergebnis Mio. EUR 24,5 30,8 37,4
Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. EUR 48,9 69,3 40,3
EBIT Mio. EUR 38,7 52,9 54,1
EBIT % 6,7 8,8 7,6
EBITDA Mio. EUR 63,4 75,9 75,5
EBITDA % 10,9 12,7 10,6
Bilanzsumme Mio. EUR 655,1 611,2 621,1
Eigenkapital Mio. EUR 387,9 361,9 376,4
Sachanlagen Mio. EUR 208,9 188,1 176,8
Investitionen in Sachanlagen Mio. EUR 35,5 32,7 34,3
Beschäftigte im Jahresschnitt 1.777 1.716 1.687

Auf Basis IFRS

Kennzahlen Aktie

Kennzahlen Aktie 2024 2023 2022
Ergebnis je Aktie EUR 3,82 5,08 6,31
Dividende EUR 1,75 1,85 1,85
Dividendenrendite % 3,1 2,9 2,1
KGV * 14,7 12,8 13,7
Bei Jahresschlusskurs EUR 56,00 65,00 86,50

* Berechnet auf Konzernbasis.